Progresului 43· 430291
BAIA MARE · Maramureș
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.19 | 59% | 84 |
| 2025 | 7.28 | 55% | 75 |
| 2024 | 7.63 | 60% | 102 |
| 2023 | 7.28 | 52% | 100 |
| 2022 | 7.28 | 57% | 86 |
| 2021 | 7.21 | 48% | 76 |
| 2020 | 7.39 | 40% | 116 |
| 2019 | 7.56 | 59% | 97 |
| 2018 | 7.90 | 64% | 84 |
| 2017 | 7.60 | 73% | 110 |
| 2016 | 7.44 | 66% | 121 |
| 2015 | 7.31 | 66% | 111 |
| 2014 | 7.82 | 51% | 42 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 6.37 | 7.56 | +1.19 | -0.02 p | 54 |
| 2019→2023 | 5.57 | 7.09 | +1.52 | -0.26 p | 49 |
| 2018→2022 | 5.27 | 7.03 | +1.76 | -0.37 p | 48 |
| 2016→2020 | 6.07 | 7.13 | +1.05 | -0.48 p | 47 |
| 2015→2019 | 6.42 | 7.41 | +0.99 | -0.06 p | 53 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.