Dealului 9· 535700
TOPLIŢA · Harghita
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.66 | 77% | 105 |
| 2025 | 7.81 | 85% | 116 |
| 2024 | 7.86 | 78% | 127 |
| 2023 | 7.70 | 77% | 115 |
| 2022 | 8.22 | 79% | 120 |
| 2021 | 7.73 | 75% | 117 |
| 2020 | 8.09 | 80% | 123 |
| 2019 | 7.70 | 76% | 118 |
| 2018 | 8.03 | 84% | 112 |
| 2017 | 8.20 | 86% | 122 |
| 2016 | 8.23 | 89% | 134 |
| 2015 | 7.90 | 70% | 126 |
| 2014 | 8.34 | 81% | 84 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 7.60 | 7.70 | +0.10 | -0.08 p | 105 |
| 2019→2023 | 6.58 | 7.55 | +0.97 | -0.07 p | 94 |
| 2018→2022 | 6.81 | 8.07 | +1.25 | +0.15 p | 95 |
| 2016→2020 | 7.11 | 7.98 | +0.87 | +0.01 p | 100 |
| 2015→2019 | 7.03 | 7.56 | +0.54 | +0.08 p | 93 |
| 2013→2017 | 8.04 | 8.08 | +0.04 | +0.12 p | 107 |
| 2012→2016 | 7.71 | 8.19 | +0.48 | +0.38 p | 117 |
| 2011→2015 | 7.44 | 7.62 | +0.18 | +0.06 p | 98 |
| 2010→2014 | 6.38 | 8.19 | +1.81 | +0.85 p | 70 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.