Str. Ion Creangă 37· 700317
IAŞI · Iași
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.42 | 98% | 251 |
| 2025 | 8.45 | 98% | 196 |
| 2024 | 8.58 | 98% | 224 |
| 2023 | 8.16 | 95% | 223 |
| 2022 | 8.32 | 97% | 220 |
| 2021 | 8.31 | 97% | 245 |
| 2020 | 8.20 | 95% | 256 |
| 2019 | 8.28 | 95% | 274 |
| 2018 | 8.21 | 97% | 218 |
| 2017 | 8.18 | 98% | 214 |
| 2016 | 7.85 | 93% | 185 |
| 2015 | 7.96 | 93% | 202 |
| 2014 | 7.62 | 88% | 194 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 8.46 | 8.42 | -0.04 | -0.08 p | 241 |
| 2020→2024 | 8.66 | 8.58 | -0.08 | -0.05 p | 215 |
| 2019→2023 | 8.00 | 8.14 | +0.14 | -0.11 p | 212 |
| 2018→2022 | 7.88 | 8.29 | +0.41 | -0.04 p | 213 |
| 2016→2020 | 8.04 | 8.16 | +0.12 | -0.08 p | 246 |
| 2015→2019 | 8.40 | 8.26 | -0.14 | +0.01 p | 257 |
| 2013→2017 | 8.46 | 8.15 | -0.30 | -0.00 p | 202 |
| 2012→2016 | 7.99 | 7.82 | -0.17 | -0.28 p | 169 |
| 2011→2015 | 8.12 | 7.87 | -0.25 | -0.24 p | 188 |
| 2010→2014 | 7.75 | 7.57 | -0.17 | -0.22 p | 161 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
| An | Aur | Argint | Bronz | Mențiuni | Participanți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | 1 | — | 1 |
Sursă: rezultate finale la faza națională (SSMR pentru matematică, SEPI pentru informatică), clasele IX–XII. Doar elevii cu școala afișată în tabelele oficiale.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.