Posada 19· 310245
ARAD
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.89 | 81% | 97 |
| 2025 | 8.02 | 91% | 45 |
| 2024 | 7.87 | 84% | 106 |
| 2023 | 7.55 | 83% | 96 |
| 2022 | 7.83 | 92% | 92 |
| 2021 | 7.62 | 66% | 92 |
| 2020 | 7.96 | 70% | 104 |
| 2019 | 7.95 | 61% | 99 |
| 2018 | 7.84 | 66% | 123 |
| 2017 | 8.00 | 67% | 97 |
| 2016 | 7.78 | 70% | 104 |
| 2015 | 7.66 | 54% | 112 |
| 2014 | 7.88 | 63% | 85 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 6.57 | 7.80 | +1.23 | +0.21 p | 80 |
| 2021→2025 | 5.15 | 7.91 | +2.76 | +0.36 p | 41 |
| 2020→2024 | 5.91 | 7.87 | +1.95 | +0.28 p | 84 |
| 2019→2023 | 5.92 | 7.53 | +1.61 | +0.23 p | 81 |
| 2018→2022 | 5.36 | 7.83 | +2.48 | +0.32 p | 77 |
| 2016→2020 | 5.51 | 7.86 | +2.35 | +0.30 p | 67 |
| 2015→2019 | 5.38 | 7.91 | +2.52 | +0.66 p | 55 |
| 2013→2017 | 5.27 | 7.84 | +2.57 | +0.55 p | 57 |
| 2011→2015 | 6.16 | 7.42 | +1.25 | +0.07 p | 62 |
| 2010→2014 | 6.53 | 7.55 | +1.03 | +0.14 p | 59 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.