Principala· 707045
BELCEŞTI · Iași
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.91 | 85% | 34 |
| 2025 | 7.50 | 81% | 28 |
| 2024 | 7.99 | 84% | 26 |
| 2023 | 7.73 | 82% | 37 |
| 2022 | 7.69 | 88% | 33 |
| 2021 | 7.48 | 77% | 34 |
| 2020 | 8.01 | 83% | 55 |
| 2019 | 7.67 | 74% | 48 |
| 2018 | 7.66 | 82% | 52 |
| 2017 | 7.97 | 82% | 42 |
| 2016 | 7.50 | 64% | 57 |
| 2015 | 7.49 | 75% | 52 |
| 2014 | 7.97 | 76% | 34 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 7.23 | 7.99 | +0.76 | +0.33 p | 21 |
| 2019→2023 | 7.08 | 7.73 | +0.65 | +0.04 p | 28 |
| 2018→2022 | 6.60 | 7.60 | +1.00 | -0.10 p | 27 |
| 2016→2020 | 6.12 | 7.88 | +1.76 | +0.37 p | 43 |
| 2015→2019 | 5.37 | 7.40 | +2.03 | +0.12 p | 40 |
| 2013→2017 | 5.63 | 7.97 | +2.34 | +0.63 p | 29 |
| 2012→2016 | 6.26 | 7.30 | +1.04 | -0.04 p | 36 |
| 2011→2015 | 5.50 | 7.30 | +1.80 | -0.02 p | 41 |
| 2010→2014 | 5.95 | 7.78 | +1.83 | +0.34 p | 24 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.