Principală 138· 727385
MOLDOVIŢA · Suceava
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.89 | 47% | 15 |
| 2025 | 7.68 | 50% | 14 |
| 2024 | 7.84 | 61% | 18 |
| 2023 | 7.54 | 50% | 23 |
| 2022 | 7.29 | 52% | 22 |
| 2021 | 7.68 | 25% | 31 |
| 2020 | 8.00 | 24% | 86 |
| 2019 | 7.33 | 29% | 32 |
| 2018 | 6.81 | 26% | 40 |
| 2017 | 7.43 | 49% | 42 |
| 2016 | 7.91 | 56% | 43 |
| 2015 | 7.66 | 43% | 42 |
| 2014 | 7.66 | 45% | 55 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 4.10 | 7.56 | +3.46 | +0.30 p | 7 |
| 2020→2024 | 5.55 | 7.84 | +2.29 | +0.39 p | 11 |
| 2019→2023 | 3.99 | 7.34 | +3.35 | +0.28 p | 9 |
| 2018→2022 | 2.82 | 7.11 | +4.29 | -0.05 p | 11 |
| 2016→2020 | 4.34 | 7.45 | +3.11 | -0.02 p | 17 |
| 2015→2019 | 4.58 | 7.11 | +2.53 | -0.09 p | 10 |
| 2012→2016 | 5.63 | 7.66 | +2.04 | +0.32 p | 25 |
| 2011→2015 | 5.80 | 7.35 | +1.55 | +0.12 p | 20 |
| 2010→2014 | 5.83 | 7.38 | +1.55 | +0.10 p | 22 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.