Independenţei 102· 137435
TĂRTĂŞEŞTI · Dâmbovița
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 0% | 16 |
| 2025 | 7.55 | 44% | 18 |
| 2024 | — | 0% | 5 |
| 2023 | 7.12 | 19% | 28 |
| 2022 | 6.51 | 6% | 19 |
| 2021 | 6.81 | 13% | 18 |
| 2020 | — | 0% | 40 |
| 2019 | 6.21 | 5% | 24 |
| 2018 | 6.20 | 4% | 33 |
| 2017 | 7.70 | 17% | 34 |
| 2016 | 6.53 | 5% | 22 |
| 2015 | 7.10 | 25% | 35 |
| 2014 | 6.95 | 4% | 55 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019→2023 | 3.48 | 6.37 | +2.89 | -0.58 p | 5 |
| 2015→2019 | 3.02 | 5.50 | +2.48 | -1.61 p | 1 |
| 2012→2016 | 4.82 | 5.59 | +0.78 | -1.55 p | 2 |
| 2011→2015 | 5.59 | 6.87 | +1.29 | -0.44 p | 6 |
| 2010→2014 | 5.47 | 6.33 | +0.86 | -0.86 p | 2 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.