Horticolei 50· 120081
BUZĂU
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.00 | 41% | 70 |
| 2025 | 6.74 | 37% | 30 |
| 2024 | 7.38 | 46% | 40 |
| 2023 | 7.06 | 32% | 39 |
| 2022 | 6.84 | 59% | 41 |
| 2021 | 6.96 | 52% | 28 |
| 2020 | 6.94 | 34% | 51 |
| 2019 | 6.82 | 52% | 34 |
| 2018 | 6.40 | 23% | 39 |
| 2017 | 6.69 | 54% | 29 |
| 2016 | 6.98 | 22% | 20 |
| 2015 | 7.39 | 28% | 32 |
| 2014 | 6.59 | 21% | 37 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 5.74 | 6.87 | +1.13 | -0.46 p | 20 |
| 2019→2023 | 3.11 | 6.72 | +3.61 | -0.09 p | 10 |
| 2018→2022 | 3.69 | 6.75 | +3.06 | -0.27 p | 20 |
| 2016→2020 | 4.16 | 6.74 | +2.58 | -0.59 p | 19 |
| 2015→2019 | 3.47 | 6.70 | +3.23 | -0.41 p | 13 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.