Eugen Stamate 12· 705200
PAŞCANI · Iași
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.06 | 62% | 31 |
| 2025 | 6.79 | 57% | 28 |
| 2024 | 7.43 | 47% | 37 |
| 2023 | 7.03 | 50% | 30 |
| 2022 | 7.13 | 35% | 21 |
| 2021 | 7.24 | 53% | 22 |
| 2020 | 7.10 | 42% | 25 |
| 2019 | 6.69 | 23% | 27 |
| 2018 | 6.82 | 32% | 23 |
| 2017 | 6.64 | 33% | 16 |
| 2016 | 6.51 | 38% | 29 |
| 2015 | 6.89 | 25% | 30 |
| 2014 | 7.14 | 41% | 19 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 5.36 | 6.94 | +1.58 | -0.41 p | 21 |
| 2019→2023 | 4.49 | 6.74 | +2.25 | -0.35 p | 15 |
| 2018→2022 | 4.10 | 6.60 | +2.50 | -0.57 p | 11 |
| 2016→2020 | 5.91 | 6.99 | +1.08 | -0.52 p | 11 |
| 2015→2019 | 2.92 | 6.54 | +3.62 | -0.60 p | 5 |
| 2012→2016 | 5.40 | 6.37 | +0.96 | -0.83 p | 9 |
| 2011→2015 | 4.93 | 6.59 | +1.66 | -0.66 p | 9 |
| 2010→2014 | 6.54 | 6.76 | +0.21 | -0.77 p | 8 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.