Republicii 111· 105200
BĂICOI · Prahova
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.68 | 76% | 67 |
| 2025 | 7.80 | 70% | 55 |
| 2024 | 8.04 | 84% | 78 |
| 2023 | 7.75 | 79% | 76 |
| 2022 | 7.64 | 81% | 59 |
| 2021 | 7.87 | 55% | 72 |
| 2020 | 7.84 | 59% | 77 |
| 2019 | 7.61 | 58% | 68 |
| 2018 | 7.26 | 61% | 61 |
| 2017 | 7.78 | 84% | 67 |
| 2016 | 7.98 | 61% | 86 |
| 2015 | 7.87 | 74% | 99 |
| 2014 | 8.09 | 51% | 108 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 6.00 | 7.60 | +1.60 | +0.30 p | 50 |
| 2021→2025 | 4.50 | 7.74 | +3.24 | +0.60 p | 37 |
| 2020→2024 | 6.39 | 8.01 | +1.62 | +0.37 p | 64 |
| 2019→2023 | 5.88 | 7.62 | +1.75 | +0.22 p | 63 |
| 2018→2022 | 5.05 | 7.56 | +2.51 | +0.20 p | 49 |
| 2016→2020 | 4.29 | 7.73 | +3.43 | +0.41 p | 41 |
| 2015→2019 | 4.53 | 7.46 | +2.93 | +0.41 p | 39 |
| 2013→2017 | 6.18 | 7.78 | +1.60 | +0.35 p | 46 |
| 2012→2016 | 6.73 | 7.82 | +1.09 | +0.18 p | 46 |
| 2011→2015 | 5.77 | 7.77 | +2.00 | +0.40 p | 71 |
| 2010→2014 | 6.06 | 7.71 | +1.65 | +0.41 p | 60 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.