Progresului 43· 430291
BAIA MARE · Maramureș
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.04 | 56% | 72 |
| 2025 | 7.39 | 66% | 62 |
| 2024 | 7.31 | 64% | 58 |
| 2023 | 7.41 | 53% | 60 |
| 2022 | 7.49 | 50% | 52 |
| 2021 | 7.16 | 33% | 76 |
| 2020 | 7.18 | 31% | 113 |
| 2019 | 7.36 | 50% | 74 |
| 2018 | 7.51 | 41% | 77 |
| 2017 | 7.04 | 41% | 61 |
| 2016 | 7.37 | 61% | 94 |
| 2015 | 7.01 | 53% | 113 |
| 2014 | 6.98 | 51% | 100 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 5.20 | 7.21 | +2.01 | -0.10 p | 30 |
| 2019→2023 | 4.24 | 7.34 | +3.11 | +0.25 p | 23 |
| 2018→2022 | 3.22 | 7.16 | +3.94 | +0.06 p | 25 |
| 2016→2020 | 4.03 | 6.78 | +2.75 | -0.56 p | 35 |
| 2015→2019 | 4.16 | 7.29 | +3.13 | +0.14 p | 29 |
| 2013→2017 | 4.77 | 6.79 | +2.02 | -0.22 p | 23 |
| 2012→2016 | 4.60 | 7.21 | +2.60 | +0.09 p | 44 |
| 2011→2015 | 6.09 | 6.78 | +0.69 | -0.47 p | 61 |
| 2010→2014 | 5.69 | 6.87 | +1.19 | -0.38 p | 40 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.