Crișan 15a· 450051
ZALĂU · Sălaj
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.46 | 81% | 28 |
| 2025 | 7.25 | 81% | 22 |
| 2024 | 7.31 | 69% | 28 |
| 2023 | 7.31 | 47% | 18 |
| 2022 | 7.49 | 55% | 22 |
| 2021 | 7.62 | 61% | 24 |
| 2020 | 7.77 | 68% | 22 |
| 2019 | 7.27 | 59% | 28 |
| 2018 | 7.51 | 72% | 27 |
| 2017 | 7.72 | 79% | 19 |
| 2016 | 7.21 | 55% | 20 |
| 2015 | 7.18 | 70% | 23 |
| 2014 | 8.04 | 83% | 18 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.