Aleea Herculane 3
Reşiţa · Caraș-Severin
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.37 | 77% | 33 |
| 2025 | 7.28 | 78% | 42 |
| 2024 | 7.81 | 62% | 38 |
| 2023 | 7.26 | 80% | 30 |
| 2022 | 7.83 | 83% | 30 |
| 2021 | 7.85 | 69% | 37 |
| 2020 | 8.13 | 62% | 37 |
| 2019 | 7.65 | 66% | 49 |
| 2018 | 7.60 | 81% | 32 |
| 2017 | 7.57 | 86% | 35 |
| 2016 | 7.70 | 81% | 49 |
| 2015 | 7.04 | 88% | 35 |
| 2014 | 7.40 | 81% | 33 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.