Scolii 2· 555100
AGNITA · Sibiu
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.72 | 53% | 54 |
| 2025 | 7.66 | 76% | 54 |
| 2024 | 7.80 | 77% | 52 |
| 2023 | 8.02 | 64% | 62 |
| 2022 | 7.50 | 62% | 61 |
| 2021 | 7.57 | 53% | 52 |
| 2020 | 7.73 | 66% | 55 |
| 2019 | 8.04 | 70% | 65 |
| 2018 | 8.02 | 70% | 62 |
| 2017 | 7.78 | 59% | 83 |
| 2016 | 8.17 | 69% | 68 |
| 2015 | 7.62 | 74% | 83 |
| 2014 | 7.67 | 59% | 77 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015→2019 | 5.06 | 7.77 | +2.71 | +0.59 p | 42 |
| 2013→2017 | 7.41 | 7.78 | +0.37 | +0.08 p | 40 |
| 2012→2016 | 5.61 | 8.05 | +2.44 | +0.70 p | 43 |
| 2011→2015 | 5.55 | 7.50 | +1.95 | +0.26 p | 56 |
| 2010→2014 | 6.23 | 7.49 | +1.26 | +0.19 p | 40 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.