Pantelimon Halipa 16· 70056
IAŞI · Iași
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.26 | 60% | 79 |
| 2025 | 6.97 | 56% | 44 |
| 2024 | 7.40 | 54% | 61 |
| 2023 | 7.16 | 53% | 77 |
| 2022 | 7.22 | 44% | 81 |
| 2021 | 6.95 | 34% | 52 |
| 2020 | 6.88 | 34% | 70 |
| 2019 | 7.15 | 35% | 56 |
| 2018 | 7.08 | 32% | 54 |
| 2017 | 7.20 | 51% | 51 |
| 2016 | 6.97 | 48% | 27 |
| 2015 | 7.02 | 34% | 47 |
| 2014 | 7.52 | 39% | 39 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 6.12 | 7.20 | +1.08 | -0.36 p | 33 |
| 2019→2023 | 5.63 | 6.97 | +1.34 | -0.28 p | 41 |
| 2018→2022 | 4.37 | 6.95 | +2.59 | -0.21 p | 32 |
| 2016→2020 | 5.50 | 6.82 | +1.32 | -0.61 p | 19 |
| 2015→2019 | 4.79 | 7.15 | +2.36 | -0.01 p | 17 |
| 2013→2017 | 6.38 | 7.20 | +0.82 | -0.30 p | 20 |
| 2012→2016 | 5.55 | 6.76 | +1.21 | -0.55 p | 13 |
| 2011→2015 | 6.13 | 6.77 | +0.64 | -0.64 p | 15 |
| 2010→2014 | 5.13 | 7.37 | +2.24 | +0.22 p | 14 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.