21 Decembrie 1989 128-130· 400604
CLUJ-NAPOCA · Cluj
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.29 | 66% | 70 |
| 2025 | 7.30 | 60% | 38 |
| 2024 | 7.36 | 83% | 104 |
| 2023 | 7.27 | 61% | 32 |
| 2022 | 6.90 | 55% | 51 |
| 2021 | 7.09 | 25% | 47 |
| 2020 | 6.86 | 40% | 49 |
| 2019 | 7.63 | 50% | 45 |
| 2018 | 6.76 | 17% | 37 |
| 2017 | 7.33 | 47% | 36 |
| 2016 | 6.39 | 41% | 37 |
| 2015 | 7.16 | 56% | 52 |
| 2014 | 7.13 | 37% | 79 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 7.56 | 7.34 | -0.22 | -0.68 p | 81 |
| 2019→2023 | 6.13 | 7.18 | +1.05 | -0.16 p | 18 |
| 2018→2022 | 5.51 | 6.72 | +1.21 | -0.76 p | 23 |
| 2016→2020 | 4.25 | 6.64 | +2.39 | -0.77 p | 18 |
| 2015→2019 | 4.70 | 7.32 | +2.62 | +0.18 p | 21 |
| 2011→2015 | 4.00 | 7.02 | +3.02 | +0.03 p | 25 |
| 2010→2014 | 3.75 | 7.07 | +3.32 | -0.02 p | 21 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.