Decebal 41· 400037
CLUJ-NAPOCA · Cluj
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.78 | 82% | 86 |
| 2025 | 7.68 | 88% | 17 |
| 2024 | 7.73 | 93% | 58 |
| 2023 | 7.84 | 82% | 52 |
| 2022 | 7.55 | 88% | 51 |
| 2021 | 7.70 | 63% | 56 |
| 2020 | 7.35 | 60% | 63 |
| 2019 | 6.89 | 56% | 55 |
| 2018 | 7.14 | 59% | 65 |
| 2017 | 7.18 | 45% | 43 |
| 2016 | 7.00 | 55% | 55 |
| 2015 | 7.29 | 63% | 81 |
| 2014 | 7.39 | 47% | 70 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021→2025 | 6.20 | 7.55 | +1.35 | -0.08 p | 14 |
| 2020→2024 | 7.92 | 7.73 | -0.19 | -0.28 p | 50 |
| 2019→2023 | 6.87 | 7.84 | +0.98 | +0.15 p | 37 |
| 2018→2022 | 7.02 | 7.51 | +0.49 | -0.38 p | 39 |
| 2016→2020 | 6.71 | 7.29 | +0.57 | -0.49 p | 33 |
| 2015→2019 | 7.21 | 6.64 | -0.58 | -0.94 p | 30 |
| 2011→2015 | 6.94 | 7.10 | +0.17 | -0.52 p | 46 |
| 2010→2014 | 6.69 | 7.09 | +0.41 | -0.53 p | 30 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.