Piata Huet 5· 550182
SIBIU
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.98 | 99% | 111 |
| 2025 | 8.88 | 99% | 106 |
| 2024 | 9.01 | 99% | 115 |
| 2023 | 8.79 | 100% | 112 |
| 2022 | 8.94 | 99% | 118 |
| 2021 | 8.97 | 99% | 116 |
| 2020 | 9.08 | 99% | 116 |
| 2019 | 8.83 | 100% | 121 |
| 2018 | 8.94 | 100% | 115 |
| 2017 | 9.10 | 99% | 115 |
| 2016 | 9.04 | 99% | 121 |
| 2015 | 8.60 | 100% | 123 |
| 2014 | 8.51 | 99% | 117 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 9.39 | 9.01 | -0.38 | +0.02 p | 114 |
| 2019→2023 | 8.77 | 8.79 | +0.02 | +0.24 p | 112 |
| 2018→2022 | 8.64 | 8.94 | +0.30 | +0.14 p | 117 |
| 2016→2020 | 9.04 | 9.08 | +0.04 | +0.12 p | 114 |
| 2015→2019 | 9.21 | 8.83 | -0.38 | +0.11 p | 121 |
| 2013→2017 | 9.39 | 9.10 | -0.29 | +0.20 p | 114 |
| 2012→2016 | 8.88 | 9.01 | +0.13 | +0.35 p | 121 |
| 2011→2015 | 9.03 | 8.60 | -0.43 | +0.06 p | 123 |
| 2010→2014 | 8.49 | 8.52 | +0.03 | +0.40 p | 116 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
| An | Disciplină | Aur | Argint | Bronz | Mențiuni | Participanți |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Informatică | — | — | — | — | 1 |
| 2024 | Matematică | — | — | 1 | — | 1 |
Sursă: rezultate finale la faza națională (SSMR pentru matematică, SEPI pentru informatică), clasele IX–XII. Doar elevii cu școala afișată în tabelele oficiale.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.