ALEXANDRU VLAHUTA 1 bis· 331092
HUNEDOARA
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.40 | 63% | 81 |
| 2025 | 7.53 | 76% | 57 |
| 2024 | 7.71 | 81% | 84 |
| 2023 | 7.47 | 80% | 70 |
| 2022 | 7.41 | 63% | 110 |
| 2021 | 7.66 | 57% | 74 |
| 2020 | 7.77 | 40% | 138 |
| 2019 | 7.46 | 56% | 96 |
| 2018 | 7.88 | 51% | 118 |
| 2017 | 8.02 | 80% | 98 |
| 2016 | 7.77 | 68% | 100 |
| 2015 | 8.01 | 75% | 136 |
| 2014 | 7.95 | 61% | 152 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 6.43 | 7.30 | +0.87 | -0.31 p | 50 |
| 2020→2024 | 7.22 | 7.63 | +0.41 | -0.03 p | 65 |
| 2019→2023 | 6.59 | 7.40 | +0.81 | -0.28 p | 54 |
| 2018→2022 | 5.99 | 7.11 | +1.12 | -0.55 p | 68 |
| 2016→2020 | 5.67 | 7.67 | +2.01 | -0.01 p | 43 |
| 2015→2019 | 5.91 | 7.26 | +1.35 | -0.25 p | 49 |
| 2013→2017 | 5.83 | 7.99 | +2.16 | +0.48 p | 66 |
| 2012→2016 | 5.95 | 7.73 | +1.78 | +0.27 p | 57 |
| 2011→2015 | 7.11 | 7.90 | +0.80 | +0.18 p | 96 |
| 2010→2014 | 5.46 | 7.84 | +2.38 | +0.55 p | 82 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.