Intrarea Teilor 4· 110046
PITEŞTI · Argeș
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.34 | 49% | 80 |
| 2025 | 7.20 | 48% | 55 |
| 2024 | 7.25 | 63% | 39 |
| 2023 | 6.82 | 36% | 45 |
| 2022 | 7.31 | 41% | 31 |
| 2021 | 7.10 | 34% | 37 |
| 2020 | 7.02 | 13% | 50 |
| 2019 | 6.95 | 68% | 26 |
| 2018 | 7.83 | 14% | 15 |
| 2017 | 6.75 | 22% | 9 |
| 2016 | 7.38 | 44% | 13 |
| 2015 | 6.29 | 26% | 21 |
| 2014 | 7.70 | 26% | 30 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.