Clasament după rezultatele la Bacalaureat, cu media de admitere și valoarea adăugată — din date oficiale deschise.
| # | Liceu | Localitate | Media BAC | Promov. | VA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegiul Național "Ion Maiorescu" Giurgiu | Giurgiu | 8.21 | 89% | +0,1 |
| 2 | Liceul Tehnologic "Dimitrie Bolintineanu" | Bolintin-Vale | 7.64 | 51% | +0,0 |
| 3 | Liceul Teoretic "Tudor Vianu" Giurgiu | Giurgiu | 7.59 | 68% | -0,1 |
| 4 | Seminarul Teologic Ortodox "Teoctist Patriarhul" Giurgiu | Giurgiu | 7.50 | 56% | — |
| 5 | Liceul "Udriște Năsturel" Hotarele | Hotarele | 7.44 | 40% | -0,0 |
| 6 | Liceul Teoretic "Nicolae Cartojan" Giurgiu | Giurgiu | 7.36 | 37% | +0,0 |
| 7 | Liceul Tehnologic "Tiu Dumitrescu" Mihăilești | Mihăileşti | 7.33 | 35% | -0,1 |
| 8 | Liceul Tehnologic Nr.1 Prundu | Prundu | 7.12 | 23% | — |
| 9 | Liceul Tehnologic Nr.1 Comana | Comana | 7.11 | 39% | +0,0 |
| 10 | Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" | Călugăreni | 7.06 | 17% | — |
| 11 | Liceul Tehnologic "Ion Barbu" Giurgiu | Giurgiu | 7.03 | 22% | -0,2 |
| 12 | Colegiul Tehnic "Viceamiral Ioan Bălănescu" Giurgiu | Giurgiu | 6.71 | 13% | — |
Media BAC și promovarea sunt medii multi-anuale. „VA" = valoarea adăugată EN→BAC. Vezi metodologia pentru surse și limitări.